常见术语解释 · 信息技术词汇卡片库
📌 使用说明
本文件以卡片形式整理教材中的核心术语,便于快速查阅和记忆。每个术语包含:中文名称、英文全称、简要解释、所在章节。
点击术语名称可查看详细的知识卡片(如已创建)。
一、硬件与计算机
CPU · 中央处理器
| 属性 | 内容 |
|---|
| 英文 | Central Processing Unit |
| 解释 | 计算机系统的运算和控制核心,由运算器和控制器组成 |
| 章节 | 第二章 |
ENIAC · 电子数字积分计算机
| 属性 | 内容 |
|---|
| 英文 | Electronic Numerical Integrator And Computer |
| 解释 | 世界上第一台通用电子计算机,1946年诞生于美国 |
| 章节 | 第一章 |
嵌入式系统
| 属性 | 内容 |
|---|
| 英文 | Embedded System |
| 解释 | 以应用为中心的专用计算机系统,软硬件可裁剪 |
| 章节 | 第三章 |
二、网络与通信
TCP/IP · 传输控制协议/网际协议
| 属性 | 内容 |
|---|
| 英文 | Transmission Control Protocol/Internet Protocol |
| 解释 | 互联网的基础通信协议,保证数据安全可靠传输 |
| 章节 | 第三章 |
Wi-Fi · 无线网络通信技术
| 属性 | 内容 |
|---|
| 英文 | Wireless Fidelity |
| 解释 | 基于IEEE 802.11标准的无线局域网技术 |
| 章节 | 第三章 |
物联网 · IoT
| 属性 | 内容 |
|---|
| 英文 | Internet of Things |
| 解释 | 通过感知技术实现人与物、物与物信息交互的网络 |
| 章节 | 第三章 |
RFID · 射频识别
| 属性 | 内容 |
|---|
| 英文 | Radio Frequency Identification |
| 解释 | 通过无线电信号识别特定目标并读写数据的技术 |
| 章节 | 第三章 |
传感器
| 属性 | 内容 |
|---|
| 英文 | Sensor |
| 解释 | 感受被测量并转换成可用输出信号的器件 |
| 章节 | 第三章 |
三、软件与系统
操作系统 · OS
| 属性 | 内容 |
|---|
| 英文 | Operating System |
| 解释 | 管理和控制计算机硬件与软件资源的系统软件 |
| 章节 | 第四章 |
数据库管理系统 · DBMS
| 属性 | 内容 |
|---|
| 英文 | Database Management System |
| 解释 | 管理和操作数据库的基础软件 |
| 章节 | 第四章 |
中间件 · Middleware
| 属性 | 内容 |
|---|
| 英文 | Middleware |
| 解释 | 连接操作系统与应用软件的分布式软件 |
| 章节 | 第四章 |
云计算 · Cloud Computing
| 属性 | 内容 |
|---|
| 英文 | Cloud Computing |
| 解释 | 通过互联网以服务形式提供计算资源的技术 |
| 章节 | 第二章 |
四、体系结构
C/S结构 · 客户机/服务器结构
| 属性 | 内容 |
|---|
| 英文 | Client/Server |
| 解释 | 需要分别在客户端和服务器端安装专用软件的结构 |
| 章节 | 第四章 |
B/S结构 · 浏览器/服务器结构
| 属性 | 内容 |
|---|
| 英文 | Browser/Server |
| 解释 | 用户通过浏览器访问,主要事务在服务器端实现 |
| 章节 | 第四章 |
P2P结构 · 对等网络结构
| 属性 | 内容 |
|---|
| 英文 | Peer to Peer |
| 解释 | 取消服务器中心地位,节点直接交换资源 |
| 章节 | 第四章 |
五、信息安全
防火墙 · Firewall
| 属性 | 内容 |
|---|
| 英文 | Firewall |
| 解释 | 位于不可信网络与可信网络之间的安全设备 |
| 章节 | 第五章 |
入侵检测系统 · IDS
| 属性 | 内容 |
|---|
| 英文 | Intrusion Detection Systems |
| 解释 | 检测损害系统机密性、完整性及可用性行为的系统 |
| 章节 | 第五章 |
漏洞 · Vulnerability
| 属性 | 内容 |
|---|
| 英文 | Vulnerability |
| 解释 | 信息系统自身存在的弱点或错误,可被攻击利用 |
| 章节 | 第五章 |
风险 · Risk
| 属性 | 内容 |
|---|
| 英文 | Risk |
| 解释 | 威胁主体利用脆弱性的可能性及相应的业务影响 |
| 章节 | 第五章 |
六、机构与标准
CNNIC · 中国互联网络信息中心
| 属性 | 内容 |
|---|
| 英文 | China Internet Network Information Center |
| 解释 | 中国国家互联网络信息中心,发布互联网发展报告 |
| 章节 | 第一章 |
IEEE · 电气和电子工程师协会
| 属性 | 内容 |
|---|
| 英文 | Institute of Electrical and Electronics Engineers |
| 解释 | 制定IEEE 802系列网络标准的国际组织 |
| 章节 | 第三章 |
ISP · 互联网服务提供商
| 属性 | 内容 |
|---|
| 英文 | Internet Service Provider |
| 解释 | 提供互联网接入服务的商业机构 |
| 章节 | 第三章 |
🔗 快速索引
按拼音排序
| 术语 | 术语 | 术语 |
|---|
| B/S结构 | 操作系统 | 传感器 |
| 防火墙 | 服务器 | 云计算 |
| 物联网 | 信息系统 | 中间件 |
按英文缩写排序
| 缩写 | 术语 | 缩写 | 术语 |
|---|
| B/S | 浏览器/服务器结构 | OS | 操作系统 |
| C/S | 客户机/服务器结构 | P2P | 对等网络结构 |
| CPU | 中央处理器 | RFID | 射频识别 |
| DBMS | 数据库管理系统 | TCP/IP | 传输控制协议 |
| ENIAC | 电子数字积分计算机 | VPN | 虚拟专用网络 |
| IDS | 入侵检测系统 | Wi-Fi | 无线网络通信技术 |
| IoT | 物联网 | WWW | 万维网 |
🔗 相关链接