核心概念索引 · 信息系统与社会
📌 使用说明
本索引汇总了教材中的核心概念,按主题分类,方便快速查阅和链接。每个概念都附有简要说明和所在章节,点击概念名称可跳转至详细笔记。
一、信息社会
| 概念 | 简要说明 | 章节 |
|---|
| 信息社会 | 通过创造、分配、使用、整合和处理信息进行社会活动的社会形态 | 第一章 |
| 数字生活 | 现实空间与虚拟空间并存,数字化成为显著特征 | 第一章 |
| 信息经济 | 以知识为基础的经济形态,创新为主要驱动力 | 第一章 |
| 网络社会 | 网络化成为最典型的社会特征 | 第一章 |
| 在线政府 | 利用信息技术实现社会管理和服务的新型治理模式 | 第一章 |
二、信息技术
| 概念 | 简要说明 | 章节 |
|---|
| 信息技术发展脉络 | 以计算机为核心→以互联网为核心→以数据为核心 | 第一章 |
| 云计算 | 通过互联网以服务形式提供计算资源 | 第二章 |
| 物联网 | 实现人与物、物与物信息交互的网络 | 第三章 |
| 传感技术 | 信息技术的三大支柱之一,连接现实与虚拟世界 | 第三章 |
| RFID | 射频识别,通过无线电信号识别目标 | 第三章 |
| 嵌入式系统 | 以应用为中心的专用计算机系统 | 第三章 |
三、信息系统
| 概念 | 简要说明 | 章节 |
|---|
| 信息系统组成 | 人、硬件、软件、网络、数据资源 | 第二章 |
| 信息系统五大功能 | 输入、处理、存储、控制、传输与输出 | 第二章 |
| S结构 | 客户机/服务器结构,需安装客户端软件 | 第四章 |
| S结构 | 浏览器/服务器结构,通过浏览器访问 | 第四章 |
| P2P结构 | 对等网络结构,无中心服务器 | 第四章 |
四、计算机网络
| 概念 | 简要说明 | 章节 |
|---|
| 计算机网络三大作用 | 数据传输、资源共享、分布式处理 | 第三章 |
| IP | 互联网基础通信协议 | 第三章 |
| Wi-Fi | 基于IEEE 802.11标准的无线局域网技术 | 第三章 |
| 蓝牙 | 短距离无线通信技术 | 第三章 |
| NFC | 近距离无线通信技术 | 第三章 |
| IP地址 | 互联网协议地址,标识网络设备 | 第三章 |
五、软件与开发
| 概念 | 简要说明 | 章节 |
|---|
| 操作系统 | 管理和控制计算机硬件与软件资源的系统软件 | 第四章 |
| 数据库系统 | 管理和操作数据库的软件 | 第四章 |
| 中间件 | 连接操作系统与应用软件的分布式软件 | 第四章 |
| 信息系统开发过程 | 规划→分析→设计→实施→运行维护 | 第四章 |
| E-R模型 | 实体联系模型,用于数据库设计 | 第四章 |
六、信息安全
七、重要术语中英文对照
| 缩写 | 英文全称 | 中文 |
|---|
| CPU | Central Processing Unit | 中央处理器 |
| OS | Operating System | 操作系统 |
| DBMS | Database Management System | 数据库管理系统 |
| RFID | Radio Frequency Identification | 射频识别 |
| IoT | Internet of Things | 物联网 |
| VPN | Virtual Private Network | 虚拟专用网络 |
| IDS | Intrusion Detection Systems | 入侵检测系统 |
完整术语表请参考 术语中英文对照表
🔗 快速跳转