第一章 探究活动库
本文件汇总
00_学科概念/下属于第一章的所有探究活动,按课本页码排序。
📍 1.1 信息社会及其特征(p15-p20)
| 序号 | 页码 | 类型 | 活动名称 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | p15 | 调查 | 国家信息中心测评报告 | 调查_国家信息中心测评报告 |
| 2 | p17 | 观察 | 信息社会发展报告阅读 | 观察_信息社会发展报告阅读 |
| 3 | p18 | 案例 | 信息社会的特征 | 案例_信息社会的特征 |
📍 1.2 信息技术发展脉络与趋势(p20-p24)
| 序号 | 页码 | 类型 | 活动名称 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | p24 | 实践 | 计算机技术发展调查 | 实践_计算机技术发展调查 |
📍 1.3 信息技术的影响(p25-p34)
| 序号 | 页码 | 类型 | 活动名称 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | p28 | 实践 | 人机对弈小游戏体验 | 实践_人机对弈小游戏体验 |
| 2 | p28-p29 | 调查 | 信息技术促进社会变革与发展 | 调查_信息技术促进社会变革与发展 |
| 3 | p28-p29 | 案例 | 区块链技术在教育就业中的应用 | 案例_区块链技术在教育就业中的应用 |
| 4 | p28-p29 | 案例 | 农业物联网应用 | 案例_农业物联网应用 |
| 5 | p33 | 实践 | 百钱百鸡问题 | 实践_百钱百鸡问题 |
| 6 | p33 | 实践 | MOOC慕课数字化学习实践 | 实践_MOOC慕课数字化学习实践 |
📊 统计
| 学科概念 | 数量 |
|---|---|
| 数据 | 3 |
| 算法 | 2 |
| 信息社会 | 5 |
| 合计 | 10 |