数据 · 导航地图
📍 按课本章节排序
| 序号 | 章节 | 小节 | 页码 | 探究活动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 信息社会及其特征 | 1.1.1 信息社会 | p15 | 调查_国家信息中心测评报告 |
| 2 | 1.1 信息社会及其特征 | 1.1.1 信息社会 | p17 | 观察_信息社会发展报告阅读 |
| 3 | 1.2 信息技术发展脉络与趋势 | 1.2.2 信息技术发展趋势 | p24 | 实践_计算机技术发展调查 |
| 4 | 2.3 信息系统中的计算机和移动终端 | 2.3.2 计算机的工作原理 | p58 | 实践_调查计算机规格参数 |
| 5 | 3.2 计算机网络 | 3.2.2 数据传输 | p80-p82 | 调查_网络数据传输 |
| 6 | 4.2 信息系统的软件及其作用 | 4.2.1 基础软件及其作用 | p106 | 实验_数据库表格信息查看 |
| 7 | 4.3 信息系统在社会应用中的优势及局限性 | 4.3.2 信息系统在社会应用中的局限性 | p127 | 调查_单位网站安全事件调查 |
| 8 | 5.3 合理使用信息系统 | 5.3.1 树立信息安全意识 | p137 | 调查_校园网络信息系统管理制度 |
📊 统计
| 章节 | 数量 |
|---|---|
| 第一章 | 3 |
| 第二章 | 1 |
| 第三章 | 1 |
| 第四章 | 2 |
| 第五章 | 1 |
| 合计 | 8 |