调查:移动终端组成部件
📖 课本原文
根据已有经验,尝试分析智能手机、平板电脑、笔记本电脑等移动终端,对照计算机的组成部件及其作用,做好记录,并与小组中的同学交流讨论,将表2-9补充完整。
表2-9 移动终端的组成部件
| 组成部件 | 智能手机 | 平板电脑 | 笔记本电脑 |
|---|
| 中央处理器(CPU) | 中央处理器是整台手机的控制中枢系统,也是逻辑部分的控制中心。它通过运行存储器的软件及调用存储器的数据库,达到控制目的。 | | |
| 存储器 | 存储器分为“运行内存”和“非运行内存”。“运行内存”是指终端运行软件时需要的内存单元,相当于计算机系统内存的RAM。“非运行内存”作为终端的数据存储单元,用来存储和保存数据,类似于计算机系统的硬盘,主要包含自身系统占据的空间和用户可用的空间两部分。 | | |
| 输入、输出设备 | 手机可以使用触摸屏作为输入、输出设备。智能手机多使用电容式触摸屏,其工作原理是利用人体的电流感应进行工作,电容式触摸屏支持多点触碰的人机交互方式。智能手机还包括各类感应单元、通信单元、摄像头、蓝牙、Wi-Fi等其他硬件部分。 | | |
| 操作系统 | 智能手机的操作系统是管理手机硬件和软件资源的核心软件,将用户和第三方软件的指令转化为具体的操作。操作系统直接影响手机的运行速度、用户界面和业务集成。目前主流的智能手机操作系统主要是iOS系统和Android系统。 | | |
| 应用软件 | 基于开放的操作系统平台开发的个性化应用软件,如通信簿、日程表、记事本、计算器以及各类游戏等,极大限度地满足了个性化的用户需求。 | | |
🎯 任务要求
| 步骤 | 任务 |
|---|
| 1 | 分析智能手机、平板电脑、笔记本电脑等移动终端 |
| 2 | 对照计算机的组成部件及其作用 |
| 3 | 做好记录 |
| 4 | 与小组同学交流讨论 |
| 5 | 补充完整表2-9 |
💡 案例解读
| 要点 | 说明 |
|---|
| CPU | 整台手机的控制中枢系统,逻辑部分的控制中心 |
| 存储器 | 运行内存(RAM)+ 非运行内存(存储数据) |
| 输入输出设备 | 触摸屏(电容式,支持多点触碰)、感应单元、摄像头、蓝牙、Wi-Fi |
| 操作系统 | iOS系统、Android系统 |
| 应用软件 | 通信簿、日程表、记事本、计算器、游戏等 |
🔗 关联双链
📎 知识延伸
- CPU:中央处理器,移动终端的控制中枢
- RAM:运行内存,临时存储正在运行的程序和数据
- iOS:苹果公司的移动终端操作系统
- Android:谷歌公司的开源移动终端操作系统
- 触摸屏:支持多点触碰的人机交互设备